Gebührentabellen
Auch hier Usability vor Design.
Es muss sofort klar sein welcher Wert in welcher Zeile steht, die Kontraste dürfen nicht zu niedrig sein. Insgesamt ist es aber schon fast zu dunkel. Andererseits hebt es sich so gleich von den anderen Inhalten ab.
Überschrift - Kosten und Gebühren in EUR
Text vor den Abgaben
TitelAnmerkung
|
|
| Name 1 | Wert 1 |
| Name 2 | Wert 2 |
| Name 3 | Wert 3 |
TitelAnmerkung
|
|
| Name 1 | Wert 1 |
Text nach den Abgaben
Abwasserbeseitigung - Kosten und Gebühren in EUR
Text davor.
Wasseranschlussbeitragpro Bewertungseinheit inkl. 10% USt
|
|
| 01.07.2017 - 30.06.2018 | 1.950,00 Euro |
| 01.07.2018 - 30.06.2019 | 2.008,50 Euro |
| 01.07.2019 - 30.06.2020 | 2.068,76 Euro |
| 01.07.2020 - 30.06.2021 | 2.130,82 Euro |
| ab 01.07.2021 | 2.194,74 Euro |
Wasseraufschließungsbeitragpro m² Grundstücksfläche
|
|
| Dorfgebiet, Wohngebiet, Kurgebiet | 0,44 Euro |
| Gewerbegebiet, Geschäftsgebiet, Industriegebiet | 0,33 Euro |
| Sondergebiet | 0,22 Euro |
Wasserbereitstellungsgebührpro Wasserzähler inkl. 10% USt
|
|
| 01.07.2017 - 30.06.2018 | 68,97 Euro |
| 01.07.2018 - 30.06.2019 | 71,04 Euro |
| 01.07.2019 - 30.06.2020 | 73,17 Euro |
| 01.07.2020 - 30.06.2021 | 75,37 Euro |
| ab 01.07.2021 | 77,63 Euro |
Wasserbenützungsgebührpro m³ Wasser inkl. 10% USt
|
|
| 01.07.2017 - 30.06.2018 | 1,07 Euro |
| 01.07.2018 - 30.06.2019 | 1,10 Euro |
| 01.07.2019 - 30.06.2020 | 1,14 Euro |
| 01.07.2020 - 30.06.2021 | 1,17 Euro |
| ab 01.07.2021 | 1,20 Euro |
Text danach.
Müllabfuhr - Kosten und Gebühren in EUR
Achtung diese Liste ist unvollständig.
Lorem ipsum.
Entsorgungsgebühr pro Entleerung |
|
| Abfallgebühr 120-l Tonne 4-wöchig | 5,19 Euro |
| Abfallgebühr 240-l Tonne 14-tägig | 10,02 Euro |
| Abfallgebühr 240-l Tonne 4-wöchig | 6,38 Euro |
| Abfallgebühr 1.100-l Tonne wöchentlich | 54,92 Euro |
Bereistellungsgebühr pro Jahr |
|
| Abfallgebühr 120-l Tonne 4-wöchig | 47,35 Euro |
| Abfallgebühr 240-l Tonne 14-tägig | 94,71 Euro |
| Abfallgebühr 240-l Tonne 4-wöchig | 94,71 Euro |
| Abfallgebühr 1.100-l Tonne wöchentlich | 434,08 Euro |
Abfallgebühr 60-l Müllsack |
|
| Bereitstellgebühr im Abhol-/Sonderbereich pro Jahr | 63,79 Euro |
| je Sack | 3,09 Euro |