Politik
Abwasserbeseitigung - Kosten und Gebühren in EUR
Text davor.
Wasseranschlussbeitragpro Bewertungseinheit inkl. 10% USt
|
|
| 01.07.2017 - 30.06.2018 | 1.950,00 Euro |
| 01.07.2018 - 30.06.2019 | 2.008,50 Euro |
| 01.07.2019 - 30.06.2020 | 2.068,76 Euro |
| 01.07.2020 - 30.06.2021 | 2.130,82 Euro |
| ab 01.07.2021 | 2.194,74 Euro |
Wasseraufschließungsbeitragpro m² Grundstücksfläche
|
|
| Dorfgebiet, Wohngebiet, Kurgebiet | 0,44 Euro |
| Gewerbegebiet, Geschäftsgebiet, Industriegebiet | 0,33 Euro |
| Sondergebiet | 0,22 Euro |
Wasserbereitstellungsgebührpro Wasserzähler inkl. 10% USt
|
|
| 01.07.2017 - 30.06.2018 | 68,97 Euro |
| 01.07.2018 - 30.06.2019 | 71,04 Euro |
| 01.07.2019 - 30.06.2020 | 73,17 Euro |
| 01.07.2020 - 30.06.2021 | 75,37 Euro |
| ab 01.07.2021 | 77,63 Euro |
Wasserbenützungsgebührpro m³ Wasser inkl. 10% USt
|
|
| 01.07.2017 - 30.06.2018 | 1,07 Euro |
| 01.07.2018 - 30.06.2019 | 1,10 Euro |
| 01.07.2019 - 30.06.2020 | 1,14 Euro |
| 01.07.2020 - 30.06.2021 | 1,17 Euro |
| ab 01.07.2021 | 1,20 Euro |
Text danach.